| | | | | | | | |
Данок на имот | НИКОЛА ЃЕЛЕВ | КАВАДАРЦИ | 16-ТИ ЈУНИ | Неплатена | 2021 | 1,252 ден. | 0 ден. | 1,252 ден. |
Данок на имот | БЛАШКО АТАНАСОВ | КАВАДАРЦИ | ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ | Неплатена | 2021 | 6,756 ден. | 0 ден. | 6,756 ден. |
Данок на имот | ШЕЌЕРЕЗАДА РИФАТ | КАВАДАРЦИ | ДАНКО ДАВКОВ | Неплатена | 2021 | 3,803 ден. | 0 ден. | 3,803 ден. |
Данок на имот | БЛАГОЈ НЕДЕВ | КАВАДАРЦИ | КОЛЕ ПОДЛЕШКИ | Делумно платена | 2021 | 5,004 ден. | 508 ден. | 4,496 ден. |
Данок на имот | СТАНИСЛАВ ПОПОВСКИ | КАВАДАРЦИ | 25-ТИ МАЈ | Неплатена | 2021 | 1,089 ден. | 0 ден. | 1,089 ден. |
Данок на имот | МИЛЕ ЛАЗОВ | КАВАДАРЦИ | АВАЛА | Неплатена | 2021 | 1,610 ден. | 0 ден. | 1,610 ден. |
Данок на имот | ЗДРАВКО КОЛЕВ | КАВАДАРЦИ | ПЕЛАГОНИЈА | Неплатена | 2021 | 947 ден. | 0 ден. | 947 ден. |
Данок на имот | КРИСТИНА СТАНКОВСКА | СКОПЈЕ | БОЖИН НИКОЛОВ 2 | Неплатена | 2021 | 31 ден. | 0 ден. | 31 ден. |
Данок на имот | БЛАШКО ДИМОВ | КАВАДАРЦИ | ЃОРЕ БРУШАНСКИ | Неплатена | 2021 | 2,717 ден. | 0 ден. | 2,717 ден. |
Данок на имот | ЃОРЃИ РИСТОВ | КАВАДАРЦИ | 9 БРИГАДА | Неплатена | 2021 | 158 ден. | 0 ден. | 158 ден. |
| | | | | | | | Вкупен долг 742,202ден. |
| Loading… |
|